Mocna elastyczna gumowa taśma magnetyczna NdFeB lub rolka
Opis produktu
Elastyczny magnes z gumy neodymowejwykonane z proszku magnetycznego NdFeB, mieszanki gumowej i innych materiałów. Jest to nowy rodzaj elastycznego materiału z magnesami trwałymi. Ma wysokie właściwości magnetyczne i mechaniczne i można go łatwo przetworzyć na elastycznie łączony arkusz magnetyczny, paski i pierścienie o skomplikowanych kształtach, aby spełnić różne wymagania. Co więcej, jest on lepszy od tradycyjnego magnesu z gumy ferrytowej pod każdym względem dzięki zastosowaniu wysokowydajnego proszku NdFeB zamiast ferrytowego proszku magnetycznego.
Wydajność materiału
Guma 30% (NBR) | Indukcja pozostałości | Przymus | Wewnętrzna przymusowość | Produkt maksymalnie energetyczny | ||||
(mT) | (G) | KA/m | (oe) | KA/m | (oe) | KJ/m2 | MG(oe) | |
270 ~ 330 | 2700 ~ 3300 | 143 ~ 191 | 1800 ~ 2400 | 207 ~ 318 | 2600 ~ 4000 | 12 ~ 20 | 1,5 ~ 2,5 | |
Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Gęstość | Zakres temperatur | |||||
(kg/cm2) | (A) | (g/cm2) | (℃) | |||||
≥10 | 90 ± 10 | 3,8 ~ 4,4 | -40 ~ 80 |
Guma 100% (CPE) | Indukcja pozostałości | Przymus | Wewnętrzna przymusowość | Produkt maksymalnie energetyczny | ||||
(mT) | (G) | KA/m | (oe) | KA/m | (oe) | KJ/m2 | MG(oe) | |
390 ~ 480 | 3900 ~ 4800 | 207 ~ 270 | 2600 ~ 3400 | 478 ~ 717 | 6000 ~ 9000 | 28 ~ 36 | 3,5 ~ 4,5 | |
Wytrzymałość na rozciąganie | Twardość | Gęstość | Zakres temperatur | |||||
(kg/cm2) | (A) | (g/cm2) | (℃) | |||||
≥10 | 90 ± 10 | 4,5 ~ 5,0 | -40 ~ 80 |
Zalety elastycznej neodymowej taśmy magnetycznej
Ciężki obowiązek:Wykonana z proszku neodymowego, który jest najsilniejszym materiałem magnetycznym na świecie, co czyni ją jedną z najsilniejszych taśm dostępnych na rynku z oryginalnym podkładem samoprzylepnym 3M zapewniającym dodatkową wytrzymałość i trwałość. Może pomieścić ciężkie narzędzia robocze, znaki, broń palną i wiele innych.
Elastyczny:Można je zginać i ciąć na różne kształty i rozmiary, co może być lepsze niż sztywne pręty magnetyczne i spiekane magnesy neodymowe.